Guide des tailles – Femmes & Hommes
Pulls Femme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 63,5 | 59 |
| M | 49 | 64,5 | 59 |
| L | 51 | 65,5 | 60 |
| XL | 53 | 66,5 | 60 |
Pulls Homme
| Taille | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 56 | 70 | 62 |
| L | 59 | 72 | 63 |
| XL | 61 | 74 | 64 |
| XXL | 64 | 76 | 65 |
